فوتبــال 11

Manuel Schuttengruber

اطلاعات Manuel Schuttengruber
-
ملیت
-
سن
آمار تورنمنت‌ها
فصل: 2022/2023
  • همه
  • 2022/2023
  • 2021/2022
  • 2022
  • 2020/2021
  • 2020
  • 2019/2020
  • 2018/2019
  • 2017/2018
  • 2016/2017
تورنمنت تعداد قضاوت خطا کارت زرد کارت زرد کارت قرمز کارت قرمز
لیگ ملت‌ها C 1 22.00 2 2.00 0 0
بوندسلیگا 15 24.80 70 4.67 3 0.20
لیگ 2 6 25.67 34 5.67 2 0.33
لیگ کنفرانس 5 15.20 24 4.80 0 0
جام حذفی 1 0 8 8.00 1 1.00
آمار تیم‌ها
فصل: 2022/2023
  • همه
  • 2022/2023
  • 2021/2022
  • 2022
  • 2020/2021
  • 2020
  • 2019/2020
  • 2018/2019
  • 2017/2018
  • 2016/2017
تیم تعداد قضاوت خطا کارت زرد کارت زرد کارت قرمز کارت قرمز
آستریا کلاگن‌فورت 6 10.50 14 2.33 1 0.17
راپید وین 5 14.40 9 1.80 0 0.00
واتنز 4 12.00 11 2.75 0 0
اشتورم گراتس 4 13.75 8 2.00 0 0
آستریا وین 3 17.33 8 2.67 0 0
آستریا لوستن‌آئو 2 9.00 5 2.50 1 0.50
ولفسبرگر 2 9.50 3 1.50 0 0
آلتاخ 2 10.50 5 2.50 0 0
لافنیتز 2 8.50 6 3.00 0 0
کاپفنبرگ 2 12.50 11 5.50 2 1.00
Floridsdorfer AC 2 19.00 7 3.50 0 0
قزاقستان 1 11.00 1 1.00 0 0
بلاروس 1 11.00 1 1.00 0 0
هارتبرگ 1 10.00 3 3.00 0 0
درن‌بیرن 1 14.00 1 1.00 0 0
راپید وین II 1 6.00 3 3.00 0 0
آستریا وین II 1 7.00 4 4.00 0 0
First Vienna 1 15.00 1 1.00 0 0
آدمیرا 1 16.00 1 1.00 0 0
SKU Amstetten 1 16.00 0 0 0 0
پیتروکوب 1 10.00 0 0 0 0
لاسی 1 5.00 0 0 0 0
زسکا صوفیه 1 9.00 1 1.00 0 0
سنت پاتریک 1 10.00 5 5.00 0 0
رید 1 0 2 2.00 0 0
SPG Wels 1 0 6 6.00 1 1.00
رویال آنتورپ 1 12.00 2 2.00 0 0
باشاک‌شهیر 1 6.00 6 6.00 0 0
سیواس اسپور 1 2.00 3 3.00 0 0
بالکانی 1 7.00 1 1.00 0 0
اسلوان براتیسلاوا 1 4.00 3 3.00 0 0
پیونیک 1 11.00 3 3.00 0 0
سالزبورگ 1 14.00 4 4.00 1 1.00
تیم تعداد قضاوت برد باخت مساوی امتیاز
آستریا کلاگن‌فورت 6 0% 100% 0% 0.00
راپید وین 5 60% 40% 0% 1.80
واتنز 4 25% 50% 25% 1.00
اشتورم گراتس 4 75% 0% 25% 2.50
آستریا وین 3 100% 0% 0% 3.00
آستریا لوستن‌آئو 2 50% 50% 0% 1.50
ولفسبرگر 2 50% 50% 0% 1.50
آلتاخ 2 0% 0% 100% 1.00
لافنیتز 2 100% 0% 0% 3.00
کاپفنبرگ 2 0% 100% 0% 0.00
Floridsdorfer AC 2 0% 50% 50% 0.50
قزاقستان 1 0% 0% 100% 1.00
بلاروس 1 0% 0% 100% 1.00
هارتبرگ 1 0% 100% 0% 0.00
درن‌بیرن 1 100% 0% 0% 3.00
راپید وین II 1 0% 100% 0% 0.00
آستریا وین II 1 0% 100% 0% 0.00
First Vienna 1 100% 0% 0% 3.00
آدمیرا 1 0% 0% 100% 1.00
SKU Amstetten 1 100% 0% 0% 3.00
پیتروکوب 1 100% 0% 0% 3.00
لاسی 1 0% 100% 0% 0.00
زسکا صوفیه 1 0% 100% 0% 0.00
سنت پاتریک 1 100% 0% 0% 3.00
رید 1 100% 0% 0% 3.00
SPG Wels 1 0% 100% 0% 0.00
رویال آنتورپ 1 0% 100% 0% 0.00
باشاک‌شهیر 1 100% 0% 0% 3.00
سیواس اسپور 1 100% 0% 0% 3.00
بالکانی 1 0% 100% 0% 0.00
اسلوان براتیسلاوا 1 100% 0% 0% 3.00
پیونیک 1 0% 100% 0% 0.00
سالزبورگ 1 100% 0% 0% 3.00
فوتبــال 11