فوتبــال 11

ایران

مهدی پاشازاده

اطلاعات مهدی پاشازاده
ایران
ملیت
50 (29 دسامبر 1973)
سن
آمار فصل به فصل
فولاد هرمزگان: 17 بهمن 1402 تا امروز
  • فولاد هرمزگان: 17 بهمن 1402 تا امروز
  • شهرداری نوشهر: 05 اسفند 1401 تا 11 خرداد 1402
  • خوشه طلایی: 11 مرداد 1401 تا 31 مرداد 1401
  • چوکا تالش: 28 فروردین 1400 تا 13 خرداد 1400
  • ماشین سازی: 06 اسفند 1399 تا 25 اسفند 1399
  • پاس همدان: 27 مهر 1399 تا 05 اسفند 1399
  • شاهین بوشهر: 24 تیر 1399 تا 09 مهر 1399
  • سپیدرود: 14 تیر 1399 تا 24 تیر 1399
  • شهرداری ماهشهر: 01 اسفند 1397 تا 10 تیر 1399
  • بادران: 10 تیر 1397 تا 28 آبان 1397
  • نساجی مازندران: 10 تیر 1396 تا 06 اسفند 1396
  • راه آهن: 11 تیر 1395 تا 25 آذر 1395
فصل: 2023/2024
  • 2023/2024
تورنمنت بازی برد مساوی باخت درصد پیروزی گل زده گل خورده نمره
تورنمنت بازی برد گل گل شوت شوت در چارچوب نمره
تورنمنت بازی باخت گل خورده گل خورده کلین شیت سیو نمره
تورنمنت بازی پاس پاس صحیح دقت پاس سانتر مالکیت نمره
تورنمنت بازی تکل خطا آفساید کارت زرد کارت قرمز نمره
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11