فوتبــال 11

آلمان

یوپ هاینکس

اطلاعات یوپ هاینکس
آلمان
ملیت
79 (9 مه 1945)
سن
آمار فصل به فصل
بایرن مونیخ: 17 مهر 1396 تا 09 تیر 1397
  • بایرن مونیخ: 17 مهر 1396 تا 09 تیر 1397
  • بایرن مونیخ: 10 تیر 1390 تا 09 تیر 1392
  • بایر لورکوزن: 10 تیر 1388 تا 09 تیر 1390
  • بایرن مونیخ: 07 اردیبهشت 1388 تا 09 تیر 1388
  • مونشن‌گلادباخ: 10 تیر 1385 تا 13 بهمن 1385
  • شالکه 04: 10 تیر 1382 تا 25 شهریور 1383
  • اتلتیک بیلبائو: 10 تیر 1380 تا 09 تیر 1382
  • بنفیکا: 10 تیر 1378 تا 30 شهریور 1379
  • رئال مادرید: 10 تیر 1376 تا 09 تیر 1377
  • تنریف: 10 تیر 1374 تا 09 تیر 1376
  • آینتراخت فرانکفورت: 10 تیر 1373 تا 13 فروردین 1374
  • اتلتیک بیلبائو: 10 تیر 1371 تا 09 تیر 1373
فصل: 2018
  • 2018
  • 2017/2018
تورنمنت بازی برد مساوی باخت درصد پیروزی گل زده گل خورده نمره
تورنمنت بازی برد گل گل شوت شوت در چارچوب نمره
تورنمنت بازی باخت گل خورده گل خورده کلین شیت سیو نمره
تورنمنت بازی پاس پاس صحیح دقت پاس سانتر مالکیت نمره
تورنمنت بازی تکل خطا آفساید کارت زرد کارت قرمز نمره
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11