فوتبــال 11

صربستان

Nenad Lalatović

اطلاعات Nenad Lalatović
صربستان
ملیت
46 (22 دسامبر 1977)
سن
آمار فصل به فصل
اسپارتاک سوبتیتسا: 24 آبان 1402 تا 20 فروردین 1403
  • اسپارتاک سوبتیتسا: 24 آبان 1402 تا 20 فروردین 1403
  • زوریا لوهانسک: 13 تیر 1402 تا 05 شهریور 1402
  • Mladost GAT: 19 اسفند 1401 تا 09 تیر 1402
  • رادنیشکی: 15 شهریور 1401 تا 18 اسفند 1401
  • بوراتس: 20 خرداد 1401 تا 04 شهریور 1401
  • Radnički 1923: 19 بهمن 1400 تا 10 خرداد 1401
  • الباطن: 10 تیر 1400 تا 25 مهر 1400
  • وویوودینا: 03 تیر 1398 تا 10 خرداد 1400
  • رادنیشکی: 14 خرداد 1397 تا 31 خرداد 1398
  • چوکاریچکی: 06 دی 1395 تا 24 اردیبهشت 1397
  • وویوودینا: 20 آبان 1394 تا 26 آذر 1395
فصل: 2024
  • 2024
  • 2023/2024
تورنمنت بازی برد مساوی باخت درصد پیروزی گل زده گل خورده نمره
تورنمنت بازی برد گل گل شوت شوت در چارچوب نمره
تورنمنت بازی باخت گل خورده گل خورده کلین شیت سیو نمره
تورنمنت بازی پاس پاس صحیح دقت پاس سانتر مالکیت نمره
تورنمنت بازی تکل خطا آفساید کارت زرد کارت قرمز نمره
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11