فوتبــال 11

پرتغال

کارلوس کیروش

اطلاعات کارلوس کیروش
پرتغال
ملیت
71 (1 مارس 1953)
سن
آمار فصل به فصل
قطر: 17 بهمن 1401 تا 15 آذر 1402
  • قطر: 17 بهمن 1401 تا 15 آذر 1402
  • ایران: 17 شهریور 1401 تا 11 بهمن 1401
  • مصر: 17 شهریور 1400 تا 22 فروردین 1401
  • کلمبیا: 18 بهمن 1397 تا 11 آذر 1399
  • ایران: 15 فروردین 1390 تا 11 بهمن 1397
  • پرتغال: 21 تیر 1387 تا 18 شهریور 1389
  • رئال مادرید: 10 تیر 1382 تا 04 خرداد 1383
  • آفریقای جنوبی: 11 اردیبهشت 1380 تا 10 اسفند 1380
  • اسپورتینگ: 18 آذر 1372 تا 06 اسفند 1374
فصل: 2026
  • 2026
  • 2023
تورنمنت بازی برد مساوی باخت درصد پیروزی گل زده گل خورده نمره
تورنمنت بازی برد گل گل شوت شوت در چارچوب نمره
تورنمنت بازی باخت گل خورده گل خورده کلین شیت سیو نمره
تورنمنت بازی پاس پاس صحیح دقت پاس سانتر مالکیت نمره
تورنمنت بازی تکل خطا آفساید کارت زرد کارت قرمز نمره
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11