فوتبــال 11

Kevin Wright

اطلاعات Kevin Wright
-
ملیت
-
سن
آمار تورنمنت‌ها
فصل: 2015/2016
  • همه
  • 2015/2016
  • 2014/2015
  • 2013/2014
  • 2012/2013
  • 2011/2012
  • 2010/2011
تورنمنت تعداد قضاوت خطا کارت زرد کارت زرد کارت قرمز کارت قرمز
چمپیونشیپ 8 0.00 28 3.50 1 0.13
لیگ 1 15 1.80 50 3.33 2 0.13
لیگ 2 7 0 18 2.57 2 0.29
آمار تیم‌ها
فصل: 2015/2016
  • همه
  • 2015/2016
  • 2014/2015
  • 2013/2014
  • 2012/2013
  • 2011/2012
  • 2010/2011
تیم تعداد قضاوت خطا کارت زرد کارت زرد کارت قرمز کارت قرمز
دونکستر 3 0 3 1.00 0 0
هادرزفیلد تاون 2 0.00 3 1.50 0 0
میلتون کینز دونز 2 0.00 5 2.50 0 0
برایتون 2 0.00 1 0.50 0 0
اسکانتورپ یونایتد 2 0 2 1.00 1 0.50
شفیلد یونایتد 2 0 3 1.50 0 0
چسترفیلد 2 0 2 1.00 0 0
والسال 2 7.00 2 1.00 0 0
روچدیل 2 0 4 2.00 0 0
جیلینگام 2 0 4 2.00 0 0
پورت ویل 2 6.50 6 3.00 0 0
میلوال 2 0 3 1.50 0 0
برادفورد سیتی 2 0 2 1.00 0 0
فلیتوود 2 0 3 1.50 0 0
هارتل پول 2 0 5 2.50 0 0
کویینز پارک رنجرز 1 0 3 3.00 0 0
برنلی 1 0.00 0 0 0 0
شفیلد ونزدی 1 0.00 0 0 0 0
بیرمنگام 1 0.00 3 3.00 0 0
پرستون 1 0.00 2 2.00 0 0
بولتون واندررز 1 0.00 2 2.00 0 0
بلکبرن 1 0.00 2 2.00 0 0
ولورهمپتون 1 0.00 2 2.00 0 0
فولام 1 0.00 3 3.00 1 1.00
لیدز یونایتد 1 0.00 2 2.00 0 0
بارتون آلبیون 1 0 1 1.00 0 0
اولدهام اتلتیک 1 0 3 3.00 1 1.00
شروزبری 1 0 2 2.00 0 0
ساوتند یونایتد 1 0 3 3.00 0 0
سوئیندون تاون 1 0 3 3.00 0 0
بارنزلی 1 0 3 3.00 0 0
کرو آلکساندرا 1 0 1 1.00 0 0
کارلایل یونایتد 1 0 1 1.00 0 0
نیوپورت کانتی 1 0 1 1.00 0 0
لیتون اورینت 1 0 0 0 1 1.00
کراولی تاون 1 0 2 2.00 0 0
بارنت 1 0 1 1.00 0 0
منزفیلد 1 0 2 2.00 0 0
داگنم و ردبریج 1 0 1 1.00 0 0
یئوویل تاون 1 0 2 2.00 1 1.00
آکسفورد یونایتد 1 0 1 1.00 0 0
ویمبلدون 1 0 2 2.00 0 0
تیم تعداد قضاوت برد باخت مساوی امتیاز
دونکستر 3 0% 100% 0% 0.00
هادرزفیلد تاون 2 50% 50% 0% 1.50
میلتون کینز دونز 2 0% 100% 0% 0.00
برایتون 2 50% 0% 50% 2.00
اسکانتورپ یونایتد 2 50% 50% 0% 1.50
شفیلد یونایتد 2 50% 0% 50% 2.00
چسترفیلد 2 50% 50% 0% 1.50
والسال 2 100% 0% 0% 3.00
روچدیل 2 50% 0% 50% 2.00
جیلینگام 2 0% 0% 100% 1.00
پورت ویل 2 0% 100% 0% 0.00
میلوال 2 50% 0% 50% 2.00
برادفورد سیتی 2 100% 0% 0% 3.00
فلیتوود 2 0% 100% 0% 0.00
هارتل پول 2 50% 0% 50% 2.00
کویینز پارک رنجرز 1 100% 0% 0% 3.00
برنلی 1 100% 0% 0% 3.00
شفیلد ونزدی 1 0% 0% 100% 1.00
بیرمنگام 1 0% 0% 100% 1.00
پرستون 1 0% 0% 100% 1.00
بولتون واندررز 1 100% 0% 0% 3.00
بلکبرن 1 0% 100% 0% 0.00
ولورهمپتون 1 0% 100% 0% 0.00
فولام 1 0% 0% 100% 1.00
لیدز یونایتد 1 0% 0% 100% 1.00
بارتون آلبیون 1 100% 0% 0% 3.00
اولدهام اتلتیک 1 0% 0% 100% 1.00
شروزبری 1 0% 0% 100% 1.00
ساوتند یونایتد 1 0% 100% 0% 0.00
سوئیندون تاون 1 0% 0% 100% 1.00
بارنزلی 1 100% 0% 0% 3.00
کرو آلکساندرا 1 0% 100% 0% 0.00
کارلایل یونایتد 1 0% 100% 0% 0.00
نیوپورت کانتی 1 100% 0% 0% 3.00
لیتون اورینت 1 0% 100% 0% 0.00
کراولی تاون 1 100% 0% 0% 3.00
بارنت 1 0% 0% 100% 1.00
منزفیلد 1 0% 0% 100% 1.00
داگنم و ردبریج 1 0% 100% 0% 0.00
یئوویل تاون 1 0% 100% 0% 0.00
آکسفورد یونایتد 1 100% 0% 0% 3.00
ویمبلدون 1 0% 100% 0% 0.00
فوتبــال 11