فوتبــال 11

ترکیه

Mustafa Kaplan

اطلاعات Mustafa Kaplan
ترکیه
ملیت
57 (2 سپتامبر 1967)
سن
آمار فصل به فصل
آدانا اسپور: 12 آبان 1402 تا 28 دی 1402
  • آدانا اسپور: 12 آبان 1402 تا 28 دی 1402
  • گره‌سون اسپور: 04 تیر 1402 تا 03 آبان 1402
  • آدانا اسپور: 19 خرداد 1401 تا 21 شهریور 1401
  • گنچلربیرلیغی: 24 آبان 1399 تا 12 بهمن 1399
  • آنکاراگوچو: 21 آبان 1398 تا 01 بهمن 1398
  • گنچلربیرلیغی: 10 تیر 1398 تا 07 آبان 1398
  • آنکاراگوچو: 24 دی 1397 تا 10 خرداد 1398
  • گره‌سون اسپور: 19 مرداد 1395 تا 19 آبان 1395
فصل: 2023/2024
  • 2023/2024
تورنمنت بازی برد مساوی باخت درصد پیروزی گل زده گل خورده نمره
تورنمنت بازی برد گل گل شوت شوت در چارچوب نمره
تورنمنت بازی باخت گل خورده گل خورده کلین شیت سیو نمره
تورنمنت بازی پاس پاس صحیح دقت پاس سانتر مالکیت نمره
تورنمنت بازی تکل خطا آفساید کارت زرد کارت قرمز نمره
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11